QYLD Stock Dividend History, Dates & Yield – Stock Analysis
QYLD Stock Dividend Information – QYLD has a dividend yield of 11.89% and paid $2.07 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 22, 2024.
QYLD Dividend Summary
The next Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF dividend is expected to go ex in 19 days and to be paid in 28 days.
The previous Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF dividend was 17.23c and it went ex 9 days ago and it was paid yesterday.
There are typically 12 dividends per year (excluding specials).
QYLD Stock Dividend Chart
QYLD Stock Dividend History
Year | Amount | Adj. Amount | Dividend Type | Frequency | Ex-Div Date | Record Date | Pay Date | Declare Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
0.1723 | 0.1723 | Regular | Monthly | 4/22/2024 | 4/23/2024 | 4/30/2024 | 4/19/2024 | |
0.1780 | 0.1780 | Regular | Monthly | 3/18/2024 | 3/19/2024 | 3/26/2024 | 3/15/2024 | |
0.1772 | 0.1772 | Regular | Monthly | 2/20/2024 | 2/21/2024 | 2/28/2024 | 2/16/2024 | |
0.1790 | 0.1790 | Regular | Monthly | 1/22/2024 | 1/23/2024 | 1/30/2024 | 1/19/2024 | |
2023 | ||||||||
0.1659 | 0.1659 | Regular | Monthly | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 1/8/2024 | 12/27/2023 | |
0.1611 | 0.1611 | Regular | Monthly | 11/20/2023 | 11/21/2023 | 11/29/2023 | 11/17/2023 | |
0.1668 | 0.1668 | Regular | Monthly | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 10/31/2023 | 10/20/2023 | |
0.1719 | 0.1719 | Regular | Monthly | 9/18/2023 | 9/19/2023 | 9/26/2023 | 9/15/2023 | |
0.1731 | 0.1731 | Regular | Monthly | 8/21/2023 | 8/22/2023 | 8/29/2023 | 8/18/2023 | |
0.1797 | 0.1797 | Regular | Monthly | 7/24/2023 | 7/25/2023 | 8/1/2023 | 7/21/2023 | |
0.1768 | 0.1768 | Regular | Monthly | 6/20/2023 | 6/21/2023 | 6/28/2023 | 6/16/2023 | |
0.1682 | 0.1682 | Regular | Monthly | 5/22/2023 | 5/23/2023 | 5/31/2023 | 5/19/2023 | |
0.1730 | 0.1730 | Regular | Monthly | 4/24/2023 | 4/25/2023 | 5/2/2023 | 4/21/2023 | |
0.1690 | 0.1690 | Regular | Monthly | 3/20/2023 | 3/21/2023 | 3/28/2023 | 3/17/2023 | |
0.1673 | 0.1673 | Regular | Monthly | 2/21/2023 | 2/22/2023 | 3/1/2023 | 2/17/2023 | |
0.1696 | 0.1696 | Regular | Monthly | 1/23/2023 | 1/24/2023 | 1/31/2023 | 1/20/2023 | |
2022 | ||||||||
0.1614 | 0.1614 | Regular | Monthly | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 1/9/2023 | 12/28/2022 | |
0.1648 | 0.1648 | Regular | Monthly | 11/21/2022 | 11/22/2022 | 11/30/2022 | 11/18/2022 | |
0.1626 | 0.1626 | Regular | Monthly | 10/24/2022 | 10/25/2022 | 11/1/2022 | 10/21/2022 | |
0.1653 | 0.1653 | Regular | Monthly | 9/19/2022 | 9/20/2022 | 9/27/2022 | 9/16/2022 | |
0.1813 | 0.1813 | Regular | Monthly | 8/22/2022 | 8/23/2022 | 8/30/2022 | 8/19/2022 | |
0.1809 | 0.1809 | Regular | Monthly | 7/18/2022 | 7/19/2022 | 7/26/2022 | 7/15/2022 | |
0.1735 | 0.1735 | Regular | Monthly | 6/21/2022 | 6/22/2022 | 6/29/2022 | 6/17/2022 | |
0.1785 | 0.1785 | Regular | Monthly | 5/23/2022 | 5/24/2022 | 6/1/2022 | 5/20/2022 | |
0.2051 | 0.2051 | Regular | Monthly | 4/18/2022 | 4/19/2022 | 4/26/2022 | 4/14/2022 | |
0.2097 | 0.2097 | Regular | Monthly | 3/21/2022 | 3/22/2022 | 3/29/2022 | 3/18/2022 | |
0.2020 | 0.2020 | Regular | Monthly | 2/22/2022 | 2/23/2022 | 3/2/2022 | 2/18/2022 | |
0.2030 | 0.2030 | Regular | Monthly | 1/24/2022 | 1/25/2022 | 2/1/2022 | 1/21/2022 | |
2021 | ||||||||
0.4994 | 0.4994 | Regular | Monthly | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 1/7/2022 | 12/29/2021 | |
0.2246 | 0.2246 | Regular | Monthly | 11/22/2021 | 11/23/2021 | 12/1/2021 | 11/19/2021 | |
0.1966 | 0.1966 | Regular | Monthly | 10/18/2021 | 10/19/2021 | 10/26/2021 | ||
0.1902 | 0.1902 | Regular | Monthly | 9/20/2021 | 9/21/2021 | 9/28/2021 | 9/17/2021 | |
0.1879 | 0.1879 | Regular | Monthly | 8/23/2021 | 8/24/2021 | 8/31/2021 | 8/20/2021 | |
0.2230 | 0.2230 | Regular | Monthly | 7/19/2021 | 7/20/2021 | 7/27/2021 | 7/16/2021 | |
0.1939 | 0.1939 | Regular | Monthly | 6/21/2021 | 6/22/2021 | 6/29/2021 | 1/6/2021 | |
0.2207 | 0.2207 | Regular | Monthly | 5/24/2021 | 5/25/2021 | 6/2/2021 | 1/6/2021 | |
0.2283 | 0.2283 | Regular | Monthly | 4/19/2021 | 4/20/2021 | 4/27/2021 | 1/6/2021 | |
0.2239 | 0.2239 | Regular | Monthly | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/30/2021 | 1/6/2021 | |
0.2333 | 0.2333 | Regular | Monthly | 2/22/2021 | 2/23/2021 | 3/2/2021 | 1/6/2021 | |
0.2288 | 0.2288 | Regular | Monthly | 1/19/2021 | 1/20/2021 | 1/27/2021 | 1/6/2021 | |
2020 | ||||||||
0.2299 | 0.2299 | Regular | Monthly | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 1/8/2021 | 12/29/2020 | |
0.2229 | 0.2229 | Regular | Monthly | 11/23/2020 | 11/24/2020 | 12/2/2020 | 11/20/2020 | |
0.2167 | 0.2167 | Regular | Monthly | 10/19/2020 | 10/20/2020 | 10/27/2020 | ||
0.2119 | 0.2119 | Regular | Monthly | 9/21/2020 | 9/22/2020 | 9/29/2020 | 9/18/2020 | |
0.2200 | 0.2200 | Regular | Monthly | 8/24/2020 | 8/25/2020 | 9/1/2020 | 8/21/2020 | |
0.2143 | 0.2143 | Regular | Monthly | 7/20/2020 | 7/21/2020 | 7/28/2020 | 7/17/2020 | |
0.2092 | 0.2092 | Regular | Monthly | 6/22/2020 | 6/23/2020 | 6/30/2020 | 6/19/2020 | |
0.2042 | 0.2042 | Regular | Monthly | 5/18/2020 | 5/19/2020 | 5/27/2020 | 5/15/2020 | |
0.1986 | 0.1986 | Regular | Quarterly | 4/20/2020 | 4/21/2020 | 4/28/2020 | 4/17/2020 | |
0.1806 | 0.1806 | Regular | Monthly | 3/23/2020 | 3/24/2020 | 3/31/2020 | 3/20/2020 | |
0.2377 | 0.2377 | Regular | Monthly | 2/24/2020 | 2/25/2020 | 3/3/2020 | 2/21/2020 | |
0.1989 | 0.1989 | Regular | Monthly | 1/21/2020 | 1/22/2020 | 1/29/2020 | 1/17/2020 | |
2019 | ||||||||
0.1654 | 0.1654 | Regular | Monthly | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 1/8/2020 | 12/27/2019 | |
0.1951 | 0.1951 | Regular | Monthly | 11/20/2019 | 11/21/2019 | 11/29/2019 | 11/19/2019 | |
0.1603 | 0.1603 | Regular | Monthly | 10/23/2019 | 10/24/2019 | 10/31/2019 | 10/22/2019 | |
0.1495 | 0.1495 | Regular | Monthly | 9/25/2019 | 9/26/2019 | 10/3/2019 | 9/24/2019 | |
0.1937 | 0.1937 | Regular | Monthly | 8/21/2019 | 8/22/2019 | 8/29/2019 | 8/20/2019 | |
0.1458 | 0.1458 | Regular | Monthly | 7/24/2019 | 7/25/2019 | 8/1/2019 | 7/23/2019 | |
0.2153 | 0.2153 | Regular | Monthly | 6/26/2019 | 6/27/2019 | 7/5/2019 | 6/25/2019 | |
0.2114 | 0.2114 | Regular | Monthly | 5/22/2019 | 5/23/2019 | 5/31/2019 | 5/21/2019 | |
0.1789 | 0.1789 | Regular | Monthly | 4/24/2019 | 4/25/2019 | 5/2/2019 | 4/23/2019 | |
0.2035 | 0.2035 | Regular | Monthly | 3/20/2019 | 12/28/2018 | 3/28/2019 | 3/19/2019 | |
0.1850 | 0.1850 | Regular | Monthly | 2/20/2019 | 2/21/2019 | 2/28/2019 | 2/19/2019 | |
0.2174 | 0.2174 | Regular | Monthly | 1/23/2019 | 1/24/2019 | 1/31/2019 | 1/22/2019 | |
2018 | ||||||||
0.1721 | 0.1721 | Regular | Monthly | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 1/8/2019 | 12/27/2018 | |
0.2250 | 0.2250 | Regular | Monthly | 11/21/2018 | 11/23/2018 | 11/27/2018 | 11/20/2018 | |
0.2470 | 0.2470 | Regular | Monthly | 10/24/2018 | 10/25/2018 | 10/30/2018 | 10/23/2018 | |
0.2014 | 0.2014 | Regular | Monthly | 9/26/2018 | 9/27/2018 | 10/2/2018 | 9/25/2018 | |
0.2258 | 0.2258 | Regular | Monthly | 8/22/2018 | 8/23/2018 | 8/28/2018 | 8/21/2018 | |
0.1814 | 0.1814 | Regular | Monthly | 7/25/2018 | 7/26/2018 | 7/31/2018 | 7/24/2018 | |
0.1995 | 0.1995 | Regular | Monthly | 6/20/2018 | 6/21/2018 | 6/26/2018 | 6/19/2018 | |
0.2163 | 0.2163 | Regular | Monthly | 5/23/2018 | 5/24/2018 | 5/29/2018 | 5/22/2018 | |
0.2341 | 0.2341 | Regular | Monthly | 4/25/2018 | 4/26/2018 | 5/1/2018 | 4/24/2018 | |
0.2487 | 0.2487 | Regular | Monthly | 3/21/2018 | 3/22/2018 | 3/27/2018 | 3/20/2018 | |
0.2487 | 0.2487 | Regular | Monthly | 2/21/2018 | 2/22/2018 | 2/27/2018 | 2/20/2018 | |
0.2502 | 0.2502 | Regular | Monthly | 1/24/2018 | 1/25/2018 | 1/30/2018 | 1/23/2018 | |
2017 | ||||||||
0.1108 | 0.1108 | Special | Other | 12/20/2017 | 12/21/2017 | 12/26/2017 | 12/19/2017 | |
0.1358 | 0.1358 | Regular | Monthly | 12/20/2017 | 12/21/2017 | 12/26/2017 | 12/19/2017 | |
0.1322 | 0.1322 | Regular | Monthly | 11/22/2017 | 11/24/2017 | 11/28/2017 | 11/21/2017 | |
0.1490 | 0.1490 | Regular | Monthly | 10/25/2017 | 10/26/2017 | 10/31/2017 | 10/24/2017 | |
0.1537 | 0.1537 | Regular | Monthly | 9/20/2017 | 9/21/2017 | 9/26/2017 | 9/19/2017 | |
0.2028 | 0.2028 | Regular | Monthly | 8/23/2017 | 8/25/2017 | 8/29/2017 | 8/22/2017 | |
0.1585 | 0.1585 | Regular | Monthly | 7/26/2017 | 7/28/2017 | 8/1/2017 | 7/25/2017 | |
0.2214 | 0.2214 | Regular | Monthly | 6/21/2017 | 6/23/2017 | 6/27/2017 | 6/20/2017 | |
0.1260 | 0.1260 | Regular | Monthly | 5/24/2017 | 5/26/2017 | 5/30/2017 | ||
0.1445 | 0.1445 | Regular | Monthly | 4/26/2017 | 4/28/2017 | 5/2/2017 | ||
0.1233 | 0.1233 | Regular | Monthly | 3/22/2017 | 3/24/2017 | 3/28/2017 | 3/21/2017 | |
0.0999 | 0.0999 | Regular | Monthly | 2/22/2017 | 2/24/2017 | 2/28/2017 | 2/21/2017 | |
0.1275 | 0.1275 | Regular | Monthly | 1/25/2017 | 1/27/2017 | 1/31/2017 | 1/24/2017 | |
2016 | ||||||||
0.1455 | 0.1455 | Regular | Monthly | 12/21/2016 | 12/23/2016 | 12/27/2016 | 12/20/2016 | |
0.1620 | 0.1620 | Regular | Monthly | 11/23/2016 | 11/28/2016 | 11/29/2016 | 11/22/2016 | |
0.1494 | 0.1494 | Regular | Monthly | 10/26/2016 | 10/28/2016 | 11/1/2016 | 10/25/2016 | |
0.1945 | 0.1945 | Regular | Monthly | 9/21/2016 | 9/23/2016 | 9/27/2016 | 9/20/2016 | |
0.1298 | 0.1298 | Regular | Monthly | 8/24/2016 | 8/26/2016 | 8/30/2016 | 8/23/2016 | |
0.1414 | 0.1414 | Regular | Monthly | 7/20/2016 | 7/22/2016 | 7/26/2016 | 7/19/2016 | |
0.2024 | 0.2024 | Regular | Monthly | 6/22/2016 | 6/24/2016 | 6/28/2016 | 6/21/2016 | |
0.1713 | 0.1713 | Regular | Monthly | 5/25/2016 | 5/27/2016 | 5/31/2016 | 5/24/2016 | |
0.1556 | 0.1556 | Regular | Monthly | 4/20/2016 | 4/22/2016 | 4/26/2016 | 4/19/2016 | |
0.1579 | 0.1579 | Regular | Monthly | 3/23/2016 | 3/28/2016 | 3/29/2016 | 3/22/2016 | |
0.2203 | 0.2203 | Regular | Monthly | 2/24/2016 | 2/26/2016 | 3/1/2016 | 2/23/2016 | |
0.2139 | 0.2139 | Regular | Monthly | 1/20/2016 | 1/22/2016 | 1/26/2016 | 1/19/2016 | |
2015 | ||||||||
0.2145 | 0.2145 | Regular | Monthly | 12/23/2015 | 12/28/2015 | 12/30/2015 | 12/28/2015 | |
0.1810 | 0.1810 | Regular | Monthly | 11/25/2015 | 11/30/2015 | 12/2/2015 | 11/24/2015 | |
0.2142 | 0.2142 | Regular | Monthly | 10/21/2015 | 10/23/2015 | 10/28/2015 | 10/20/2015 | |
0.2216 | 0.2216 | Regular | Monthly | 9/23/2015 | 9/25/2015 | 9/30/2015 | 9/22/2015 | |
0.2035 | 0.2035 | Regular | Monthly | 8/26/2015 | 8/28/2015 | 9/2/2015 | 8/25/2015 | |
0.1521 | 0.1521 | Regular | Monthly | 7/22/2015 | 7/24/2015 | 7/29/2015 | 7/21/2015 | |
0.1503 | 0.1503 | Regular | Monthly | 6/24/2015 | 6/26/2015 | 7/1/2015 | 6/23/2015 | |
0.1694 | 0.1694 | Regular | Monthly | 5/20/2015 | 5/22/2015 | 5/27/2015 | 5/19/2015 | |
0.1533 | 0.1533 | Regular | Monthly | 4/22/2015 | 4/24/2015 | 4/29/2015 | 4/20/2015 | |
0.1597 | 0.1597 | Regular | Monthly | 3/25/2015 | 3/27/2015 | 4/1/2015 | 3/20/2015 | |
0.1542 | 0.1542 | Regular | Monthly | 2/25/2015 | 2/27/2015 | 3/4/2015 | 2/20/2015 | |
0.2302 | 0.2302 | Regular | Monthly | 1/21/2015 | 1/23/2015 | 1/28/2015 | 1/20/2015 | |
2014 | ||||||||
0.1444 | 0.1444 | Regular | Monthly | 12/24/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 12/23/2014 | |
0.2034 | 0.2034 | Regular | Monthly | 11/26/2014 | 12/1/2014 | 12/3/2014 | 11/25/2014 | |
0.2412 | 0.2412 | Regular | Monthly | 10/22/2014 | 10/24/2014 | 10/29/2014 | 10/21/2014 | |
0.1948 | 0.1948 | Regular | Monthly | 9/24/2014 | 9/26/2014 | 10/1/2014 | 9/23/2014 | |
0.2218 | 0.2218 | Regular | Monthly | 8/20/2014 | 8/22/2014 | 8/27/2014 | 8/19/2014 | |
0.2094 | 0.2094 | Regular | Monthly | 7/23/2014 | 7/25/2014 | 7/30/2014 | 7/22/2014 | |
0.2125 | 0.2125 | Regular | Monthly | 6/25/2014 | 6/27/2014 | 7/2/2014 | 6/25/2014 | |
0.2445 | 0.2445 | Regular | Monthly | 5/21/2014 | 5/23/2014 | 6/5/2014 | 1/7/2014 | |
0.2625 | 0.2625 | Regular | Monthly | 4/23/2014 | 4/25/2014 | 5/8/2014 | 4/22/2014 | |
0.1934 | 0.1934 | Regular | Monthly | 3/26/2014 | 3/28/2014 | 4/10/2014 | 3/25/2014 | |
0.1933 | 0.1933 | Regular | Monthly | 2/26/2014 | 2/28/2014 | 3/13/2014 | 2/25/2014 | |
0.2574 | 0.2574 | Regular | Monthly | 1/22/2014 |
ETF Summary
The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the Nasdaq 100 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.
ETF Objective
The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index.
Frequently Asked Questions
Read our More Articles
- IBRX Stock Price Live, Key Points and Company Profile
- VOO Dividend Yield, History, Dates & Yield Vanguard S&P 500 ETF
- ARR Dividend History, Yield, Date, Growth and Forecast
2 thoughts on “QYLD Stock Dividend History, Dates & Yield – Stock Analysis”